DESCRIPCIÓN
LOCAL EN EL CENTRO DE LEGANES
| Precio: |
53000 € |
| Superficie (m2) total: |
32 |
| Superficie (m2) construida: |
|
| Dirección: |
c/ san nicasio 35 |
| Barrio: |
|
| Población: |
leganes |
| Estado del inmueble: |
Reformado |
| Nº de Escaparates: |
1 | | Gastos de comunidad: |
| | I.B.I.: |
| | Porcentaje rentabilidad: |
| | Sótano: |
No | | Aire acondicionado: |
No | | Tipo de Calefacción: |
Ninugno | | Salida de humos: |
No | | Salida de emergencias: |
Si | | Dirección anti-incendios: |
No | | Sprinklers: |
| | Extintores: |
No | | Alarmas: |
No | | Puertas de acceso: |
1 | | Fachada: |
Si | | Entrada independiete de carga/descarga: |
No | | Aseo: |
Si | | Transito peatonal: |
Medio | | Nivel turístico de la zona: |
Medio | | Nivel socio-económico de los residentes de la zona: |
Alto | | Comentarios: |
URGE |
|